Biodata Para Pemimpin: Profil Bupati Barru Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS.
Mengenal Lebih Jauh Bupati Barru
2. Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 17 Agustus 1955
3. Alamat : Jl. We'Pancaitana Desa Pancana
4. Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/D
5. Jabatan : Bupati Barru
6. Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana UNHAS, 1992
7. Istri : Hj. Andi Citta Mariogi
8. Anak : 1. A. Cora Adita Octora, B.Bus. Msc,IB.
2. A Mirza Ri Ogi
3. A. Muh. Ghiyats
9. Pengalaman Jabatan :
- Kepala Cabang Kehutanan Barru, 1983
- Kasi Perencanaan CDK Bila, 1984
- Kepala Perwakilan CDK Bils, 1985
- Kasi Reboisasi & Rehabilitasi Dishut, 1992
- Kepala CDK Mamuju, 1993
- KBTU Dinas Kehutanan Prov. Sulsel, 1997
- Wakil Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulsel, 2002
- Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulsel, 2002-2010
- Pejabat Bupati Wajo, 2008-2009 10.
10.Tanda Jasa :
- Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun, 2000
- Lencana Pancawarsa IV Gerakan Pramuka, 2004
- Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun, 2005
- Penghargaan DPRD Kab. Wajo, 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. | KURSUS/LATIHAN DI DALAM DAN LUAR NEGERI | |||
NO | NAMA KURSUS/LATIHAN | LAMANYA (TGL/BLN/THN S.D TGL/ BLN/THN) | IJASAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN | TEMPAT |
1 | Staf Penyuluh Sub. Sektor Non Pangan | 27-04-1983 s/d 26-05-1983 | 1983 | BLPP Batang Kaluku |
2 | Penataan Undang-Undang Hukum Acara Pidana | 01-02-1984 s/d 07-02-1984 | 1984 | BLK Ujung Pandang |
3 | Pendidikan Pra Jabatan | 27-02-1984 s/d 24-03-1984 | 1984 | BLPP Batang Kaluku |
4 | Pendidikan dan Latihan Manajemen Proyek | 09-07-1986 s/d 07-08-1986 | 1986 | BLK Ujung Pandang |
5 | AMDAL dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 02-03-1990 s/d 04-03-1990 | 1990 | Ujung Pandang |
6 | Penataran/Penyuluhan Tebang Pilh Tanaman Indonesia | 06-03-1990 s/d 07-03-1990 | 1990 | Ujung Pandang |
7 | Penataran P4 Terpadu | 25-08-1994 s/d 14-09-1994 | 1994 | Kab. Mamuju |
8 | SEPALA | 19-09-1994 s/d 17-12-1994 | 1994 | BLK Ujung Pandang |
9 | Penyuluhan Hukum bidang Pengusahaan Hutan | 25-01-1995 s/d 27-01-1995 | 1995 | Jakarta |
10 | SPAMA | 19-10-1995 s/d 13-01-1996 | 1996 | LAN Ujung Pandang |
11 | Bimbingan Teknis Budaya kerja | 18-02-1997 s/d 19-02-1997 | 1997 | Ujung Pandang |
12 | Bimbingan Teknis P3 Waskat, GDN dan Penerapan Hasil Analisi Jabatan | 14-10-1999 s/d 16-10-1999 | 1999 | Ujung Pandang |
13 | Bahasa Inggris for Spamen Preparation | 12-02-2001 s/d 23-03-2001 | 2001 | Makassar |
14 | Diklat AKIP | 02-04-2001 s/d 06-04-2001 | 2001 | Makassar |
15 | Diklatpim Tk. II | 16-04-2001 s/d 21-06-2001 | 2001 | LAN-RI Jakarta |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. | TANDA JASA / PENGHARGAAN | |||
NO | NAMA BINTANG JASA/SATYA LENCANA/PENGHARGAAN | TAHUN PEROLEHAN | NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI | |
I. | SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||
1 | SATYA LENCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2000 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | |
2 | LENCANA PANCAWARSA IV GERAKAN PRAMUKA | 2004 | KWARDA GERAKAN PRAMUKA SULAWESI SELATAN | |
3 | SATYA LENCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2005 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | |
4 | LENCANA PANCAWARSA V GERAKAN PRAMUKA | 2009 | KWARDA GERAKAN PRAMUKA SULAWESI SELATAN | |
II. | SEBAGAI PEJABAT NEGARA | |||
1 | PENGHARGAAN PIALA CITRA PELAYANAN UNTUK RUMAH SAKIT LAMADDUKKELLENG KAB. WAJO | 2008 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | |
2 | PENGHARGAAN UPAKARTI BIDANG INDUSTRI KECIL | 2008 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | |
3 | PENGHARGAAN GUGUS KENDALI MUTU SUTERA | 2009 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | |
4 | PENGHARGAAN PIALA WAHANA TATA NUGRAHA | 2009 | MENTERI PERHUBUNGAN | |
5 | TANDA PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN / PRESTASI MENGANTAR MASYARAKAT WAJO MELALUI PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERIODE 2009-2014 YANG TERTIB, AMAN DAN TERKENDALI | 2009 | DPRD KABUPATEN WAJO | |
6 | PENGHARGAAN ATAS KEPEDULIANNYA TELAH MENUNTASKAN BUTA AKSARA | 2010 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
7 | PENGHARGAAN ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | 2010 | MENTERI DALAM NEGERI | |
8 | PENGHARGAAN ATAS DUKUNGAN DAN KOMITMEN DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS PROPINSI SUL-SEL | 2010 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
9 | PENGHARGAAN TELAH MAMPU MENINGKATKAN PRODUKSI BERAS DIATAS 5 PERSEN | 2010 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | |
10 | PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA | 2010 | MENTERI PERHUBUNGAN | |
11 | PENGHARGAAN SEBAGAI DAERAH BERPRESTASI BERDASARKAN KINERJA KEUANGAN, KINERJA PENDIDIKAN SERTA KINERJA EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN | 2011 | MENTERI KEUANGAN | |
12 | PENGANUGERAHAN ATAS KEPEDULIAN MENYUKSESKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN BARRU | 2011 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
13 | PENGANUGERAHAN DALAM PENDEKATAN BUDAYA DALAM MENGATASI KORUPSI | 2011 | STIE NOBEL | |
14 | PENGHARGAAN SEBAGAI TOKOH YANG BERJASA BAGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TAMAN PENDIDIKAN TK-TPA BKPRMI DI KABUPATEN BARRU | 2011 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
15 | PENGHARGAAN SEBAGAI TOKOH KOPERASI TINGKAT PROPINSI SUL-SEL | 2011 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
16 | PENGHARGAAN ROKONSILIASI OUT STANDING PINJAMAN PER 30 JUNI 2011 " WAJAR TANPA PENGECUALIAN " | 2011 | KAKANWIL DEREKTORAT JENDERAN PERBENDAHARAAN PROP. SUL-SEL | |
17 | PENGHARGAAN ATAS PERHATIAN, KEPEDULIAN DAN KERJASAMA DALAM PERAN AKTIF DALAM PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2011 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
18 | PENGHARGAAN ATAS DUKUNGAN DAN PARTISIPASI DALAM PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS PROPINSI SUL-SEL | 2011 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
19 | PENGHARGAAN SEBAGAI PEMENANG III (DESA TOMPO TENGAH) LOMBA PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) | 2011 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
20 | PENGHARGAAN PIALA ADIPURA | 2011 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | |
21 | PENGHARGAAN ATAS KERJASAMA YANG BAIK SEHINGGA TARGET PENCAPAIAN PAJAK UNTUK WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE-PARE DAPAT MENCAPAI 101,03 % | 2012 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE-PARE | |
22 | PIAGAM PENGHARGAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS | 2012 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
23 | PENGHARGAAN ATAS KOMITMEN DAN KEBERHASILAN DALAM MENYELENGGARAAN PELAYANAN PENERAPAN E-KTP | 2012 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
24 | PENGHARGAAN SEBAGAI PEMENANG I LOMBA P2WKSS | 2012 | MENTERI DALAM NEGERI | |
25 | PENGANUGERAHAN PLAKAT WAHANA TATA NUGRAHA | 2012 | MENTERI PERHUBUNGAN | |
26 | PENGHARGAAN PIALA ADIPURA | 2012 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | |
27 | PENGHARGAAN ATAS TERSELENGGARANYAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN BENDAHARA MAHIR PAJAK | 2013 | MENTERI KEUANGAN | |
28 | PENGANUGERAHAN SERTIFIKAT WAHANA TATA NUGRAHA | 2013 | MENTERI PERHUBUNGAN | |
29 | PENGHARGAAN PIALA ADIPURA | 2013 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | |
30 | PENGHARGAAN MANGGALA KARYA KENCANA | 2013 | KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL | |
31 | PENGHARGAAN HARAPAN III DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2014 PROPINSI SUL-SEL | 2014 | GUBERNUR SULAWESI SELATAN | |
32 | PENGHARGAAN BERUPA SERTIFIKAT ELIMINASI MALARIA | 2014 | MENTERI KESEHATAN | |
33 | PENGHARGAAN SATYALANCANA PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN | 2014 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | |
34 | PENGHARGAAN SERVIS AWARD INTERNASIONAL | 2014 | PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA |
0 Response to "Biodata Para Pemimpin: Profil Bupati Barru Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS."
Post a Comment